Описание

Комплектация
| Поз. | Количество | Описание | |
|---|---|---|---|
| 3U | 6U | ||
| 1 | 2 | 2 | Боковая стенка Тип H*, алюминий 2 мм, с 19" кронштейном Тип П (приштампован) |
| 2 | 2 | 2 | Горизонтальный рельс, передний (H-KD) |
| 3 | 2 | 2 | Горизонтальный рельс, задний (H-ST), для монтажа объединительной платы |
| 4 | - | 1 | Горизонтальный рельс, задний центральный (ST) + блокиратор вращения |
| 5 | 4 | 6 | Рейка с резьбовыми отверстиями |
| 6 | 2 | 4 | Изолирующая планка |
| 7 | 1 | 1 | Комплект крепёжных деталей |
| 8 | 2 | 2 | Крышка перфорированная (в комплект не входит, заказывается отдельно) |
Информация для заказа
| Без ручек | Высота | Ширина | Глубина D, мм | Глубина D1, мм |
|---|---|---|---|---|
| 133841750 | 3U | 84HP | 175 | 175 |
| 133842350 | 3U | 84HP | 235 | 175/235 |
| 133842950 | 3U | 84HP | 295 | 175/235/295 |
| 133843550 | 3U | 84HP | 355 | 175/235/295/355 |
| 133844150 | 3U | 84HP | 415 | 175/235/295/355 |
| 133844750 | 3U | 84HP | 475 | 175/235/295/355 |
| 136841750 | 6U | 84HP | 175 | 175 |
| 136842350 | 6U | 84HP | 235 | 175/235 |
| 136842950 | 6U | 84HP | 295 | 175/235/295 |
| 136843550 | 6U | 84HP | 355 | 175/235/295/355 |
| 136844150 | 6U | 84HP | 415 | 175/235/295/355 |
| 136844750 | 6U | 84HP | 475 | 175/235/295/355 |



Задний горизонтальный рельс для монтажа о6ъединительной платы с изолирующей планкой.