Описание

D – о6щая глу6ина, D1 – глу6ина установки, D2 – глу6ина печатной платы (D1 – 15мм).
Комплектация
| Поз. | Количество | Описание | |
|---|---|---|---|
| 3U | 6U | ||
| 1 | 2 | 2 | Боковая стенка Тип H*, алюминий 2 мм, с 19" кронштейном Тип П (приштампован) |
| 2 | 2 | 2 | Горизонтальный рельс, передний (H-KD) |
| 3 | 2 | 2 | Горизонтальный рельс, задний (H-MZ), для монтажа разъёмов |
| 4 | - | 1 | Горизонтальный рельс (Н-KD) |
| 5 | 2 | 2 | Рейка с резьбовыми отверстиями |
| 6 | 1 | 1 | Комплект крепёжных деталей |
| 7 | 2 | 2 | Крышка перфорированная (в комплект не входит, заказывается отдельно) |
Информация для заказа
| Без ручек | Высота | Ширина | Глубина D, мм | Глубина D1, мм |
|---|---|---|---|---|
| 143841750 | 3U | 84HP | 175 | 175 |
| 143842350 | 3U | 84HP | 235 | 175/235 |
| 143842950 | 3U | 84HP | 295 | 175/235/295 |
| 143843550 | 3U | 84HP | 355 | 175/235/295/355 |
| 143844150 | 3U | 84HP | 415 | 175/235/295/355 |
| 143844750 | 3U | 84HP | 475 | 175/235/295/355 |
| 146841750 | 6U | 84HP | 175 | 175 |
| 146842350 | 6U | 84HP | 235 | 175/235 |
| 146842950 | 6U | 84HP | 295 | 175/235/295 |
| 146843550 | 6U | 84HP | 355 | 175/235/295/355 |
| 146844150 | 6U | 84HP | 415 | 175/235/295/355 |
| 146844750 | 6U | 84HP | 475 | 175/235/295/355 |
