Описание

Комплектация
| Поз. | Количество | Описание | |
|---|---|---|---|
| 3U | 6U | ||
| 1 | 2 | 2 | 19" кронштейн для Тип П |
| 2 | 2 | 2 | Боковая стенка тип F*, алюминий 2мм |
| 3 | 2 | 2 | Горизонтальный рельс, передний (H-KD) |
| 4 | 2 | 2 | Горизонтальный рельс, задний (H-MZ), для монтажа разъёмов |
| 5 | - | 1 | Горизонтальный рельс, задний центральный (MZ) + блокиратор вращения |
| 6 | 2 | 2 | Рейка с резьбовыми отверстиями |
| 7 | 1 | 1 | Комплект крепёжных деталей |
| 8 | 2 | 2 | Крышка перфорированная (в комплект не входит, заказывается отдельно) |
Информация для заказа
| Без ручек | Высота | Ширина | Глубина D, мм | Глубина D1, мм |
|---|---|---|---|---|
| 123841750 | 3U | 84HP | 175 | 175 |
| 123842350 | 3U | 84HP | 235 | 175/235 |
| 123842950 | 3U | 84HP | 295 | 175/235/295 |
| 123843550 | 3U | 84HP | 355 | 175/235/295/355 |
| 123844150 | 3U | 84HP | 415 | 175/235/295/355 |
| 123844750 | 3U | 84HP | 475 | 175/235/295/355 |
| 126841750 | 6U | 84HP | 175 | 175 |
| 126842350 | 6U | 84HP | 235 | 175/235 |
| 126842950 | 6U | 84HP | 295 | 175/235/295 |
| 126843550 | 6U | 84HP | 355 | 175/235/295/355 |
| 126844150 | 6U | 84HP | 415 | 175/235/295/355 |
| 126844750 | 6U | 84HP | 475 | 175/235/295/355 |



Задний горизонтальный рельс для монтажа разъёмов.