Описание

Комплектация
| Поз. | Количество | Описание | |
|---|---|---|---|
| 3U | 6U | ||
| 1 | 2 | 2 | 19" кронштейн для Тип П |
| 2 | 2 | 2 | Боковая стенка тип F*, алюминий 2мм |
| 3 | 2 | 2 | Горизонтальный рельс, передний (H-KD) |
| 4 | 2 | 2 | Горизонтальный рельс, задний (H-ST), для монтажа объединительной платы |
| 5 | - | 1 | Горизонтальный рельс, задний центральный (ST) + блокиратор вращения |
| 6 | 2 | 2 | Рейка с резьбовыми отверстиями |
| 7 | 2 | 4 | Изолирующая планка |
| 8 | 1 | 1 | Комплект крепёжных деталей |
| 9 | 2 | 2 | Крышка перфорированная (в комплект не входит, заказывается отдельно) |
Информация для заказа
| Без ручек | Высота | Ширина | Глубина D, мм | Глубина D1, мм |
|---|---|---|---|---|
| 113841750 | 3U | 84HP | 175 | 175 |
| 113842350 | 3U | 84HP | 235 | 175/235 |
| 113842950 | 3U | 84HP | 295 | 175/235/295 |
| 113843550 | 3U | 84HP | 355 | 175/235/295/355 |
| 113844150 | 3U | 84HP | 415 | 175/235/295/355 |
| 113844750 | 3U | 84HP | 475 | 175/235/295/355 |
| 116841750 | 6U | 84HP | 175 | 175 |
| 116842350 | 6U | 84HP | 235 | 175/235 |
| 116842950 | 6U | 84HP | 295 | 175/235/295 |
| 116843550 | 6U | 84HP | 355 | 175/235/295/355 |
| 116844150 | 6U | 84HP | 415 | 175/235/295/355 |
| 116844750 | 6U | 84HP | 475 | 175/235/295/355 |



Задний горизонтальный рельс для
монтажа кросс-платы.