Описание
Информация для заказа
| Высота U | Глубин, мм | Н, мм | Е, мм | Цвет анодирования | Артикул, 1 шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175 | 102 | 88.0 | бесцветный | 10501005с |
| 3 | 235 | 102 | 88.0 | ||
| 3 | 275* | 102 | 88.0 | ||
| 3 | 277,75** | 102 | 88.0 | ||
| 3 | 295 | 102 | 88.0 | ||
| 3 | 175 | 102 | 88.0 | черный | 10501026с |
| 3 | 235 | 102 | 88.0 | ||
| 3 | 275* | 102 | 88.0 | ||
| 3 | 277,75** | 102 | 88.0 | ||
| 3 | 295 | 102 | 88.0 | ||
| 4 | 175 | 102 | 133.4 | бесцветный | 10501018с |
| 4 | 235 | 102 | 133.4 | ||
| 4 | 295 | 102 | 133.4 | ||
| 4 | 355 | 102 | 133.4 | ||
| 4 | 415 | 102 | 133.4 | ||
* CompactPCI
** VME64x