Описание
Крышка с перфорацией
| Глубина, мм | Ширина 84 HP | Ширина 63 HP | Ширина 42 HP | Ширина 40 HP | Ширина 28 HP | Ширина 20 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 24560078с | 24560071с | 24560064с | 304017501 | 302817501 | 302017501 |
| 235 | 24560079с | 24560072с | 24560065с | 304023501 | 302823501 | 302023501 |
| 275* | 24560063с | 24560062с | 24560061с | 304027501 | 302827501 | 302024501 |
| 277,75** | 24579092с | 306327701 | 24579090с | 304027701 | 302827701 | 302027701 |
| 295 | 24560080с | 24560073с | 24560066с | 304029501 | 302829501 | 302029501 |
| 355 | 24560081с | 306335501 | 304235501 | 304035501 | 302835501 | 302035501 |
| 415 | 24560082с | 306341501 | 304241501 | 304041501 | 302841501 | 302041501 |
| 475 | 24560083с | 306347501 | 304247501 | 304047501 | 302847501 | 302047501 |
| ЭМС-уплотнитель | 24560245к | 24560243к | 24560241к | |||
| Винт М4 х 6, упак. 100шт. | 24560135с | 24560135с | 24560135с | 24560135с | 24560135с | 24560135с |
Крышка без перфорации
| Глубина, мм | Ширина 84 HP | Ширина 63 HP | Ширина 42 HP | Ширина 40 HP | Ширина 28 HP | Ширина 20 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 308417500 | 306317500 | 304217500 | 304017500 | 302817500 | 302017500 |
| 235 | 308423500 | 306323500 | 304223500 | 304023500 | 302823500 | 302023500 |
| 275* | 308427500 | 306327500 | 304227500 | 304027500 | 302827500 | 302024500 |
| 277,75** | 308427700 | 306327700 | 304227700 | 304027700 | 302827700 | 302027700 |
| 295 | 308429500 | 306329500 | 304229500 | 304029500 | 302829500 | 302029500 |
| 355 | 308435500 | 306335500 | 304235500 | 304035500 | 302835500 | 302035500 |
| 415 | 308441500 | 306341500 | 304241500 | 304041500 | 302841500 | 302041500 |
| 475 | 308447500 | 306347500 | 304247500 | 304047500 | 302841500 | 302047500 |
| ЭМС-уплотнитель | 24560245к | 24560243к | 24560241к | |||
| Винт М4 х 6, упак. 100шт. | 24560135с | 24560135с | 24560135с | 24560135с | 24560135с | 24560135с |
* CompactPCI
** VME64x
** VME64x