Описание
Cостав комплекта
| № поз. | Высота | Описание | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 U | 6 U | ||||
| <8HP | ≥8HP | <8HP | ≥8HP | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Маркировочная пластина |
| 2 2а | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | Ручка-экстрактор трапециевидной формы, Тип 1, серая RAL 7023, (2 -нижняя, 2а - верхняя) |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Опорная втулка, латунь (3,5 х 4,5) |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | Винт с потайной головкой M2,5 x 8 нерж. сталь (DIN 965) |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Панель лицевая, алюминий 2,5 мм |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | Винт невыпадающий остроконечный с крестообразным шлицем PH M2,5x12; нержавеющая сталь |
| 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | Пластиковая втулка светло-серая |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная гнутая М2,6; нерж. сталь (DIN 137 A) |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт с полукруглой головкой M2,5х10, нерж. сталь (DIN7985) |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | Кронштейн Тип 1 для крепления панели к печатной плате, ЦАМ4-1 |
| 11 | 1 | 1 | - | - | Кронштейн для крепления панели к печатной плате, ЦАМ4-1 |
| 12 | 1 | 1 | - | - | Винт с полупотайной головкой M2,5 x 8 нерж. сталь (DIN 966) |
Информация для заказа
| Высота U | Ширина | Артикул | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | A, мм | B, мм | Комплект с панелью Тип П RAL 7023 | ЭМС - уплотнитель | ЭМС - уплотнитель нерж. сталь |
|
| 3 | 4 | 19,98 | - | 20848485к | 21102853к | 21102105к |
| 3 | 5 | 25,06 | - | 20848486к | ||
| 3 | 6 | 30,14 | - | 20848487к | ||
| 3 | 7 | 35,22 | - | 20848488к | ||
| 3 | 8 | 40,30 | 20,32 | 20848489к | ||
| 3 | 10 | 50,46 | 30,48 | 20848490к | ||
| 3 | 12 | 60,62 | 60,62 | 20848491к | ||
| 6 | 4 | 19,98 | - | 20848492к | 21102855к | 21102107к |
| 6 | 5 | 25,06 | - | 20848493к | ||
| 6 | 6 | 30,14 | - | 20848494к | ||
| 6 | 7 | 35,22 | - | 20848495к | ||
| 6 | 8 | 40,30 | 20,32 | 20848496к | ||
| 6 | 10 | 50,46 | 30,48 | 20848497к | ||
| 6 | 12 | 60,62 | 60,62 | 20848498к | ||